Die Spiele der letzten 10 Tage |  |
|
KK Jungen 19, Gr. 1 | Di | 25021111.02.2025 | | 17:30 | TTC Pulsnitz 69 | SV BW Fischbach | 12:2 |  |
KK Jungen 19, Gr. 1 | Di | 25021111.02.2025 | | 17:15 | TuS Gersd.-Möhrsdorf | SG Großröhrsdorf 2 | Melden |
KK Jungen 19, Gr. 2 | Di | 25021111.02.2025 | | 17:00 | SV Vikt. Räckelwitz | SG Wiednitz / Heide | Melden |
KK Schüler U15 | Mo | 25021010.02.2025 | | 17:00 | TSV 1895 Weißenberg | SV Burkau | 5:9 |  |
KK Schüler U15 | Mo | 25021010.02.2025 | | 17:00 | TTC Neukirch | MSV Bautzen 04 | 2:12 |  |
KL Jungen 19 | Mo | 25021010.02.2025 | | 17:00 | SG Großröhrsdorf | SV GW Hochkirch | 9:5 |  |
KL Jungen 19 | Do | 25020606.02.2025 | v | 17:30 | SV Kubschütz | SV GW Hochkirch | 3:11 |  |
KK Jungen 19, Gr. 3 | Mo | 25020303.02.2025 | v | 17:00 | TTSV Kirschau/Sohl. | SG Steinigtwolmsdorf | 3:11 |  |
KK Jungen 19, Gr. 2 | Mo | 25020303.02.2025 | v | 17:00 | SV 1922 Radibor | TTC Hoyerswerda | 3:11 |  |
|
|  |
 |  |
Die Spiele der nächsten 10 Tage |  |
|
KK Jungen 19, Gr. 3 | Mi | 25021212.02.2025 | | 17:30 | SV GW Hochkirch 2 | SV Kubschütz 2 | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 2 | Mi | 25021212.02.2025 | | 17:30 | SV Lokomotive Kamenz | SV BW Neschwitz 2 | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 1 | Mi | 25021212.02.2025 | | 17:30 | TV GW Bühlau 2 | SG Großnaundorf | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 2 | Do | 25021313.02.2025 | | 17:00 | SV BW Neschwitz | DJK TTV Cunnewitz | Vorbericht |
KL Jungen 19 | Do | 25021313.02.2025 | | 17:30 | SV Kubschütz | Königswarthaer SV | Vorbericht |
KK Schüler U15 | Do | 25021313.02.2025 | | 17:30 | SV Kubschütz | MSV Bautzen 04 2 | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 3 | Do | 25021313.02.2025 | | 17:30 | SG Steinigtwolmsdorf | SG Motor Cunewalde | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 2 | Do | 25021313.02.2025 | | 17:30 | TTC Hoyerswerda | SG Lückersdorf-Gel. | Vorbericht |
KK Jungen 19, Gr. 1 | So | 25021616.02.2025 | | 10:00 | SV Grün-Weiß Elstra | TV GW Bühlau | Vorbericht  |
|
|  |
 |  |
Sie sind hier: > Startseite