Bilanz 2023/2024, Vorrunde | SV Vikt. Räckelwitz |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Vorrunde) | |
| 07.09.2023 | G | SV Obergurig 2 | 12:3 | Andreas Hartmann | -6 -10 +6 +4 +9 | 3:2 |
| | | Ingolf Nitzsche | +3 +7 +7 | 3:0 |
| 13.09.2023 | G | SV Lokomotive Kamenz 2 | 8:6 | Steffen Trentzsch | +9 +6 +5 | 3:0 |
| | | Peggy Lauschke | +5 +3 +4 | 3:0 |
| | | Damien Rudolf | +6 +10 +3 | 3:0 |
| 19.09.2023 | H | SG Turbine Lauta 2 | 14:0 | Klaus Jänsch | +7 +4 +2 | 3:0 |
| | | Axel Marten | +8 +3 +3 | 3:0 |
| | | Johannes Schorrat | +2 +5 +4 | 3:0 |
| 25.09.2023 | G | SG Wiesa 2 | 12:2 | Andreas Eggert | +6 +6 +5 | 3:0 |
| | | Steffen Lorenz | +8 +4 +4 | 3:0 |
| | | Jana Resske | +2 +5 +2 | 3:0 |
| 24.10.2023 | H | TTV 97 Kamenz 3 | 7:7 | Enrico Haase | -12 +9 +6 +3 | 3:1 |
| | | Petra Lenz | -8 +5 +9 +5 | 3:1 |
| | | Wilfried Stockmann | +7 +3 -10 -8 +9 | 3:2 |
| 25.10.2023 | G | SV BW Neschwitz 4 | 6:9 | Sven Dreier | +7 +6 +8 | 3:0 |
| | | Burkhard Schwarze | +4 -10 +8 +9 | 3:1 |
| 10.11.2023 | G | TTC Hoyerswerda 6 | 8:6 | Marina Kutscher | +12 +6 +5 | 3:0 |
| | | Margit Wulst | +9 +5 +6 | 3:0 |
| | | Ronald Helm | -8 +9 +11 +7 | 3:1 |
| 14.11.2023 | H | BV Hoyerswerda 1960 2 | 6:8 | Thomas Gerstner | -7 +6 +6 +5 | 3:1 |
| | | Bernhard Sepp | +8 -5 -9 -3 | 1:3 |
| | | Dieter Tolsdorf | +3 +7 +4 | 3:0 |
| 05.12.2023 | H | SG Lückersdorf-Gel. 5 | 6:8 | Felix Otto | +7 +6 +2 | 3:0 |
| | | Hans-Joachim Friedland | -8 -7 -4 | 0:3 |
| | | Rolf Schäfer | +9 +6 +5 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Stefan Anders | |
| 10.11.2023 | G | TTC Hoyerswerda 6 | 8:6 | Helm, Ronald Richter, Jens
| -12 -4 +10 -3 | 1:3 |
| 05.12.2023 | H | SG Lückersdorf-Gel. 5 | 6:8 | Schäfer, Rolf Hauffe, Erik
| +8 +3 +2 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Jurij Bobke | |
| 25.09.2023 | G | SG Wiesa 2 | 12:2 | Lorenz, Steffen Höhne, Stefan
| +1 +4 +9 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Roberto Koch | |
| 07.09.2023 | G | SV Obergurig 2 | 12:3 | Sowa, Leonhard Nitzsche, Ingolf
| -6 +8 -5 +8 +10 | 3:2 |
| 13.09.2023 | G | SV Lokomotive Kamenz 2 | 8:6 | Schöne, Helmut Lauschke, Peggy
| +10 +5 +7 | 3:0 |
| 19.09.2023 | H | SG Turbine Lauta 2 | 14:0 | Jänsch, Klaus Nespethal, Stephan
| +8 +6 +4 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Michael Noack | |
| 25.10.2023 | G | SV BW Neschwitz 4 | 6:9 | Schwarze, Burkhard Dreier, Sven
| -6 -3 -7 | 0:3 |
| 14.11.2023 | H | BV Hoyerswerda 1960 2 | 6:8 | Sepp, Bernhard Gerstner, Thomas
| -10 +7 +2 +8 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Thomas Schwede | |
| 24.10.2023 | H | TTV 97 Kamenz 3 | 7:7 | Stockmann, Wilfried Lauschke, Frank
| -8 -5 -7 | 0:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreiskl. Gr. 2 > Detlef Linke > Vorrunde